
Rekebisha kwa usahihi mbele na nyuma ya unyevu na kunyonya kwa mshtuko, na upakiaji wa chemchemi unaweza kubadilishwa
Retro pande zote za kazi kamili ya vifaa vya LCD
Mzuri, anayeonekana bora


Taa kamili za LED
Mtazamo usio na muundo wa kuendesha gari usiku
Mbele mbili-piston calipers + nyuma-piston calipers + mbili-channel ABS mfumo wa kupambana na kufuli

Injini
Chasi
Usanidi mwingine
Injini
Uhamishaji (ml) | 285 |
Mitungi na nambari | Sawa moja kwa moja silinda mara mbili |
Uwezo wa kiharusi | 4 |
Valves kwa silinda (PC) | 4 |
Muundo wa valve | juu ya camshaft |
Uwiano wa compression | 10.5: 1 |
Kiharusi cha X (mm) | 57.3x55.2 |
Nguvu ya juu (kW/rpm) | 20.8/8500 |
Upeo wa torque (n m/rpm) | 25.7/6500 |
Baridi | Baridi ya maji |
Njia ya usambazaji wa mafuta | Efi |
Mabadiliko ya gia | 6 |
Aina ya kuhama | Mabadiliko ya mguu |
Uambukizaji |
Chasi
Urefu x upana × urefu (mm) | 2213x775x1200 |
Urefu wa kiti (mm) | 698 |
Kibali cha ardhi (mm) | 186 |
Wheelbase (mm) | 1505 |
Jumla ya Misa (KG) | |
Kupunguza uzito (kilo) | 193 |
Kiasi cha tank ya mafuta (L) | 14 |
Fomu ya sura | Sura ya chuma ya chuma |
Kasi ya kiwango cha juu (km/h) | 136 |
Tairi (mbele) | 130/90-ZR16 |
Tairi (nyuma) | 150/80-ZR16 |
Mfumo wa kuvunja | mbele/nyuma 4-piston calipers disc |
Teknolojia ya Brake | ABS |
Mfumo wa kusimamishwa | mbele wima ya hydraulic mshtuko kunyonya nyuma wima hewa begi mshtuko kunyonya kunyonya |
Usanidi mwingine
Chombo | Skrini ya LCD |
Taa | Kuongozwa |
Kushughulikia | |
Usanidi mwingine | |
Betri | 12v9ah |