Rekebisha kwa usahihi sehemu ya mbele na ya nyuma iliyo wima na ufyonzaji wa mshtuko, na upakiaji wa awali wa majira ya kuchipua unaweza kurekebishwa.
Chombo cha LCD cha retro cha pande zote cha multifunctional-fit
Mrembo, anayeonekana bora
Taa kamili za LED
Mtazamo usiozuiliwa wa kuendesha gari usiku
Kalipi za bastola mbili za mbele + kali za nyuma za pistoni moja + mfumo wa kuzuia kufuli wa ABS wa njia mbili
Injini
Chassis
Usanidi mwingine
Injini
Uhamishaji (ml) | 285 |
Silinda na nambari | moja kwa moja sambamba silinda mbili |
Kuwashwa kwa kiharusi | 4 |
Valves kwa silinda (pcs) | 4 |
Muundo wa valve | camshaft ya juu |
Uwiano wa ukandamizaji | 10.5:1 |
Bore x Stroke (mm) | 57.3X55.2 |
Nguvu ya juu zaidi (kw/rpm) | 20.8/8500 |
Kiwango cha juu cha torque (N m/rpm) | 25.7/6500 |
Kupoa | KUPOA KWA MAJI |
Njia ya usambazaji wa mafuta | EFI |
Ubadilishaji wa gia | 6 |
Aina ya Shift | MABADILIKO YA MIGUU |
Uambukizaji |
Chassis
Urefu× upana× urefu(mm) | 2213X775X1200 |
Urefu wa kiti (mm) | 698 |
Kibali cha ardhi (mm) | 186 |
Msingi wa magurudumu (mm) | 1505 |
Jumla ya uzito (kg) | |
Uzito wa kozi (kg) | 193 |
Kiasi cha tanki la mafuta (L) | 14 |
Fomu ya sura | bomba la chuma sura ya kusuka |
Kasi ya juu (km/h) | 136 |
Tairi (mbele) | 130/90-ZR16 |
Tairi (nyuma) | 150/80-ZR16 |
Mfumo wa breki | breki ya diski ya mbele/nyuma ya pistoni 4 |
Teknolojia ya Breki | ABS |
Mfumo wa kusimamishwa | mbele wima ufyonzaji wa mshtuko wa majimaji nyuma ya wima ufyonzaji wa mshtuko wa mfuko wa hewa |
Usanidi mwingine
Chombo | LCD SCREEN |
Taa | LED |
Kushughulikia | |
Mipangilio mingine | |
Betri | 12V9Ah |