Injini
Chassis
Usanidi mwingine
Injini
| Uhamishaji (ml) | 800 |
| Silinda na nambari | V-aina ya injini silinda mbili |
| Kuwashwa kwa kiharusi | 8 |
| Vali kwa silinda (pcs) | 4 |
| Muundo wa valve | camshaft ya juu |
| Uwiano wa ukandamizaji | 10.3:1 |
| Bore x Stroke (mm) | 91X61.5 |
| Nguvu ya juu zaidi (kw/rpm) | 42/6000 |
| Kiwango cha juu cha torque (N m/rpm) | 68/5000 |
| Kupoa | KUPOA KWA MAJI |
| Njia ya usambazaji wa mafuta | EFI |
| Ubadilishaji wa gia | 6 |
| Aina ya Shift | MABADILIKO YA MIGUU |
| Uambukizaji |
Chassis
| Urefu× upana× urefu(mm) | 2420X890X1130 |
| Urefu wa kiti (mm) | 680 |
| Kibali cha ardhi (mm) | 135 |
| Msingi wa magurudumu (mm) | 1650 |
| Jumla ya uzito (kg) | |
| Uzito wa kozi (kg) | 296 |
| Kiasi cha tanki la mafuta (L) | 20 |
| Fomu ya sura | Gawanya aloi ya alumini |
| Kasi ya juu (km/h) | 160 |
| Tairi (mbele) | 140/70-ZR17 |
| Tairi (nyuma) | 360/30-ZR18 |
| Mfumo wa breki | breki ya diski ya mbele/soma |
| Teknolojia ya Breki | ABS |
| Mfumo wa kusimamishwa | Kunyonya kwa mshtuko wa nyumatiki |
Usanidi mwingine
| Chombo | TFT LCD SCREEN |
| Taa | LED |
| Kushughulikia | |
| Mipangilio mingine | |
| Betri | 12V9Ah |












